◆屋久島交通バス

平成 23年3月1日改正
※白谷雲水峡線は、道路状況(積雪・凍結等)により運休する場合もあります。

○白谷雲水峡線(宮之浦港 ⇔ 白谷雲水峡)

宮之浦港 8:20 10:00 13:30 15:30 白谷雲水峡 9:00 11:00 14:10 16:10
宮之浦港入口 8:26 10:06 13:36 15:36 雲の展望台 9:10 11:10 14:20 16:20
宮之浦 8:28 10:08 13:38 15:38 森の展望台 9:13 11:13 14:23 16:23
森の展望台 8:42 10:22 13:52 15:52 宮之浦 9:27 11:27 14:37 16:37
雲の展望台 8:45 10:25 13:55 15:55 宮之浦港入口 9:29 11:29 14:39 16:39
白谷雲水峡 8:55 10:35 14:05 16:05 宮之浦港 9:35 11:35 14:45 16:45

◆まつばんだ交通バス

平成23年3月1日改正
通常運航期間 3月1日〜11月30日

○牧野⇔宮之浦港線(白谷雲水峡線と接続)

牧野 7:20 宮之浦港 15:40
安房 7:21 宮之浦港入口 15:41
合庁前 7:26 宮之浦 15:43
空港前 7:37 西小瀬田 15:57
西小瀬田 7:41 空港前 16:01
宮之浦 7:55 合庁前 16:12
宮之浦港入口 7:57 安房 16:17
宮之浦港 7:58 牧野 16:18

○白谷雲水峡線

宮之浦港 8:00 11:20 13:00 白谷雲水峡 9:30 12:00 15:10
宮之浦港入口 8:02 11:22 13:02 雲の展望台 9:39 12:09 15:19
宮之浦 8:04 11:24 13:04 森の展望台 9:42 12:12 15:22
森の展望台 8:18 11:38 13:18 宮之浦 9:56 12:26 15:36
雲の展望台 8:21 11:41 13:21 宮之浦港入口 9:58 12:28 15:38
白谷雲水峡 8:30 11:50 13:30 宮之浦港 10:00 ※13:30 15:40
※紀元杉線に接続

戻る

屋久島旅.com