|  | 
| 種別 | 航路 | 所要時間 | 便数 | 詳細を見る | 
| 日本エアコミューター (JAC) | 鹿児島⇔屋久島 | 30分 | 5便 | 詳細 | 
| 大阪(伊丹)⇔屋久島 | 1時間20分 〜1時間35分 | 1便 | ||
| 福岡⇔屋久島 | 1時間5分 | 1便 | 
| 航路 | 種別 | 所要時間 | 便数 | 詳細を見る | 
| 高速船 トッピー | 鹿児島⇔屋久島 鹿児島⇔種子島⇔屋久島 鹿児島→指宿→屋久島 屋久島→種子島→指宿→鹿児島 | 1時間45分 〜3時間 | 5便 | 詳細 | 
| 高速船 ロケット | 鹿児島⇔屋久島 鹿児島⇔種子島⇔屋久島 | 1時間50分 〜2時間40分 | 3便 | 詳細 | 
| フェリー屋久島2 | 鹿児島⇔屋久島 | 4時間 | 1便 | 詳細 | 
| フェリーはいびすかす | 鹿児島⇔種子島⇔屋久島 | 1便 | 詳細 | |
| 町営船フェリー太陽 | 屋久島⇔口永良部島 | 1時間40分 | 1便 | 詳細 | 
